[vc_row][vc_column][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”iphone 6/iphone 6 plus” tab_id=”1548507046087-68b8bbce-7dd8″][vc_column_text]
螢幕玻璃破裂(觸控顯示正常) | 900 |
液晶破裂(觸控顯示不正常) | 900 |
電池 | 600 |
前鏡頭 | 700 |
後鏡頭 | 600 |
電源鍵/音量鍵/靜音鍵 | 700 |
聽筒 | 700 |
揚聲器(喇叭) | 700 |
震動器 | 700 |
尾插(麥克風收音/耳機/充電) | 600 |
人臉辨識(home鍵) | 700 |
鏡頭玻璃一片 | 600 |
後玻璃 | |
後殼 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”iphone 6s/iphone 6s plus” tab_id=”1548506992705-f1c26f36-ed0c”][vc_column_text]
螢幕玻璃破裂(觸控顯示正常) | 1100 |
液晶破裂(觸控顯示不正常) | 1300 |
電池 | 800 |
前鏡頭 | 800 |
後鏡頭 | 700 |
電源鍵/音量鍵/靜音鍵 | 800 |
聽筒 | 800 |
揚聲器(喇叭) | 700 |
震動器 | 700 |
尾插(麥克風收音/耳機/充電) | 800 |
人臉辨識(home鍵) | 600 |
鏡頭玻璃一片 | 500 |
後玻璃 | |
後殼 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”iphone 7″ tab_id=”1548506992732-f6e7a459-38e4″][vc_column_text]
螢幕玻璃破裂(觸控顯示正常) | 1500 |
液晶破裂(觸控顯示不正常) | 1800 |
電池 | 900 |
前鏡頭 | 900 |
後鏡頭 | 900 |
電源鍵/音量鍵/靜音鍵 | 900 |
聽筒 | 900 |
揚聲器(喇叭) | 800 |
震動器 | 800 |
尾插(麥克風收音/耳機/充電) | 900 |
人臉辨識(home鍵) | 900 |
鏡頭玻璃一片 | 600 |
後玻璃 | |
後殼 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”iphone 7 plus” tab_id=”1548508765809-5ee2b98b-f42e”][vc_column_text]
螢幕玻璃破裂(觸控顯示正常) | 1600 |
液晶破裂(觸控顯示不正常) | 2000 |
電池 | 900 |
前鏡頭 | 900 |
後鏡頭 | 1900 |
電源鍵/音量鍵/靜音鍵 | 900 |
聽筒 | 900 |
揚聲器(喇叭) | 800 |
震動器 | 800 |
尾插(麥克風收音/耳機/充電) | 900 |
人臉辨識(home鍵) | 900 |
鏡頭玻璃一片 | 600 |
後玻璃 | |
後殼 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”iphone 8/iphone se2″ tab_id=”1548507407386-9aa19ec3-7c1c”][vc_column_text]
螢幕玻璃破裂(觸控顯示正常) | 1500 |
液晶破裂(觸控顯示不正常) | 1900 |
電池 | 900 |
前鏡頭 | 900 |
後鏡頭 | 1900 |
電源鍵/音量鍵/靜音鍵 | 1000 |
聽筒 | 1000 |
揚聲器(喇叭) | 800 |
震動器 | 900 |
尾插(麥克風收音/耳機/充電) | 1000 |
人臉辨識(home鍵) | 900 |
鏡頭玻璃一片 | 600 |
後玻璃 | 2000 |
後殼 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”iphone 8 plus” tab_id=”1548508073317-e284a4c6-5734″][vc_column_text]
螢幕玻璃破裂(觸控顯示正常) | 1800 |
液晶破裂(觸控顯示不正常) | 2200 |
電池 | 900 |
前鏡頭 | 900 |
後鏡頭 | 2500 |
電源鍵/音量鍵/靜音鍵 | 1000 |
聽筒 | 1000 |
揚聲器(喇叭) | 800 |
震動器 | 900 |
尾插(麥克風收音/耳機/充電) | 1200 |
人臉辨識(home鍵) | 900 |
鏡頭玻璃一片 | 600 |
後玻璃 | 2000 |
後殼 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”iphone x/iphone xs” tab_id=”1548507899056-20f1ec7a-7008″][vc_column_text]
螢幕玻璃破裂(觸控顯示正常) | 3000 |
液晶破裂(觸控顯示不正常) | 3600 |
電池 | 1000/1300 |
前鏡頭 | 1400 |
後鏡頭 | 2500 |
電源鍵/音量鍵/靜音鍵 | 1200 |
聽筒 | 1300 |
揚聲器(喇叭) | 900 |
震動器 | 1100 |
尾插(麥克風收音/耳機/充電) | 1200 |
人臉辨識(home鍵) | 2500 |
鏡頭玻璃一片 | 900 |
後玻璃 | |
後殼 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”iphone xr” tab_id=”1548507899251-fdb33582-9769″][vc_column_text]
螢幕玻璃破裂(觸控顯示正常) | 3000 |
液晶破裂(觸控顯示不正常) | 3000 |
電池 | 1500 |
前鏡頭 | 1400 |
後鏡頭 | 2300 |
電源鍵/音量鍵/靜音鍵 | 1200 |
聽筒 | 1300 |
揚聲器(喇叭) | 900 |
震動器 | 1100 |
尾插(麥克風收音/耳機/充電) | 1200 |
人臉辨識(home鍵) | 2000 |
鏡頭玻璃一片 | 900 |
後玻璃 | 2000 |
後殼 | 2500 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”iphone xs max” tab_id=”1548507410183-17b58266-cce1″][vc_column_text]
螢幕玻璃破裂(觸控顯示正常) | 2800 |
液晶破裂(觸控顯示不正常) | 3900 |
電池 | 1600 |
前鏡頭 | 1400 |
後鏡頭 | 2500 |
電源鍵/音量鍵/靜音鍵 | 1400 |
聽筒 | 1500 |
揚聲器(喇叭) | 1000 |
震動器 | 1300 |
尾插(麥克風收音/耳機/充電) | 1400 |
人臉辨識(home鍵) | 2600 |
鏡頭玻璃一片 | 900 |
後玻璃 | 2500 |
後殼 | 3200 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”iphone 11″ tab_id=”1548507407925-ba01ff7f-4a2b”][vc_column_text]
螢幕玻璃破裂(觸控顯示正常) | 3400 |
液晶破裂(觸控顯示不正常) | 3400 |
電池 | 1700 |
前鏡頭 | 1600 |
後鏡頭 | 2500 |
電源鍵/音量鍵/靜音鍵 | 1600 |
聽筒 | 1700 |
揚聲器(喇叭) | 1300 |
震動器 | 1300 |
尾插(麥克風收音/耳機/充電) | 1900 |
人臉辨識(home鍵) | 2500 |
鏡頭玻璃一片 | 900 |
後玻璃 | 3000 |
後殼 | 3500 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”iphone 11 pro” tab_id=”1548507203947-13b400f3-802b”][vc_column_text]
螢幕玻璃破裂(觸控顯示正常) | 3100 |
液晶破裂(觸控顯示不正常) | 3900 |
電池 | 1700 |
前鏡頭 | 1600 |
後鏡頭 | 2500 |
電源鍵/音量鍵/靜音鍵 | 1600 |
聽筒 | 1700 |
揚聲器(喇叭) | 1300 |
震動器 | 1600 |
尾插(麥克風收音/耳機/充電) | 2500 |
人臉辨識(home鍵) | 1800 |
鏡頭玻璃一片 | 900 |
後玻璃 | 3500 |
後殼 | 4000 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”iphone 11 pro max” tab_id=”1548507203722-6f1606b3-f985″][vc_column_text]
螢幕玻璃破裂(觸控顯示正常) | 3900 |
液晶破裂(觸控顯示不正常) | 5500 |
電池 | 1800 |
前鏡頭 | 1600 |
後鏡頭 | 2500 |
電源鍵/音量鍵/靜音鍵 | 1600 |
聽筒 | 1700 |
揚聲器(喇叭) | 1300 |
震動器 | 1600 |
尾插(麥克風收音/耳機/充電) | 2500 |
人臉辨識(home鍵) | 1800 |
鏡頭玻璃一片 | 900 |
後玻璃 | 3500 |
後殼 | 4000 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”iPhone 12 mini” tab_id=”1548507203151-23a6d59a-83de”][vc_column_text]
螢幕玻璃破裂(觸控顯示正常) | 4000 |
液晶破裂(觸控顯示不正常) | 5800 |
電池 | 1900 |
前鏡頭 | 1900 |
後鏡頭 | 3000 |
電源鍵/音量鍵/靜音鍵 | 1900 |
聽筒 | 2500 |
揚聲器(喇叭) | 2000 |
震動器 | 1900 |
尾插(麥克風收音/耳機/充電) | 2500 |
人臉辨識(home鍵) | 1800 |
鏡頭玻璃一片 | 1500 |
後玻璃 | 3500 |
後殼 | 4000 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”iPhone 12″ tab_id=”1548508765356-f3e4b7ff-2163″][vc_column_text]
螢幕玻璃破裂(觸控顯示正常) | 4000 |
液晶破裂(觸控顯示不正常) | 4900 |
電池 | 2000 |
前鏡頭 | 1900 |
後鏡頭 | 3000 |
電源鍵/音量鍵/靜音鍵 | 1900 |
聽筒 | 2500 |
揚聲器(喇叭) | 2000 |
震動器 | 1900 |
尾插(麥克風收音/耳機/充電) | 3000 |
人臉辨識(home鍵) | 1800 |
鏡頭玻璃一片 | 1500 |
後玻璃 | 4000 |
後殼 | 4500 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”iPhone 12 pro” tab_id=”1548508766171-d85e5839-0faa”][vc_column_text]
螢幕玻璃破裂(觸控顯示正常) | 4000 |
液晶破裂(觸控顯示不正常) | 4900 |
電池 | 2000 |
前鏡頭 | 1900 |
後鏡頭 | 3500 |
電源鍵/音量鍵/靜音鍵 | 1900 |
聽筒 | 2500 |
揚聲器(喇叭) | 2000 |
震動器 | 1900 |
尾插(麥克風收音/耳機/充電) | 3000 |
人臉辨識(home鍵) | 1800 |
鏡頭玻璃一片 | 1500 |
後玻璃 | 4000 |
後殼 | 4500 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”iPhone 12 pro max” tab_id=”1548507202432-2831e5e4-4340″][vc_column_text]
螢幕玻璃破裂(觸控顯示正常) | 5500 |
液晶破裂(觸控顯示不正常) | 6000 |
電池 | 2000 |
前鏡頭 | 1900 |
後鏡頭 | 3500 |
電源鍵/音量鍵/靜音鍵 | 2500 |
聽筒 | 3000 |
揚聲器(喇叭) | 2200 |
震動器 | 2400 |
尾插(麥克風收音/耳機/充電) | 3500 |
人臉辨識(home鍵) | 1800 |
鏡頭玻璃一片 | 1500 |
後玻璃 | |
後殼 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”iPhone 13 mini” tab_id=”1548507201130-de7572d7-0d03″][vc_column_text]
螢幕玻璃破裂(觸控顯示正常) | 100 |
液晶破裂(觸控顯示不正常) | 100 |
電池 | 100 |
前鏡頭 | 100 |
後鏡頭 | 100 |
電源鍵/音量鍵/靜音鍵 | 100 |
聽筒 | 100 |
揚聲器(喇叭) | 100 |
震動器 | 100 |
尾插(麥克風收音/耳機/充電) | 100 |
人臉辨識(home鍵) | 100 |
鏡頭玻璃一片 | 100 |
後玻璃 | |
後殼 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”iPhone 13″ tab_id=”1548507410393-6a410ef4-65b0″][vc_column_text]
螢幕玻璃破裂(觸控顯示正常) | 100 |
液晶破裂(觸控顯示不正常) | 100 |
電池 | 100 |
前鏡頭 | 100 |
後鏡頭 | 100 |
電源鍵/音量鍵/靜音鍵 | 100 |
聽筒 | 100 |
揚聲器(喇叭) | 100 |
震動器 | 100 |
尾插(麥克風收音/耳機/充電) | 100 |
人臉辨識(home鍵) | 100 |
鏡頭玻璃一片 | 100 |
後玻璃 | |
後殼 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”iPhone 13 pro” tab_id=”1548507409894-f2c9f5af-a424″][vc_column_text]
螢幕玻璃破裂(觸控顯示正常) | 100 |
液晶破裂(觸控顯示不正常) | 100 |
電池 | 100 |
前鏡頭 | 100 |
後鏡頭 | 100 |
電源鍵/音量鍵/靜音鍵 | 100 |
聽筒 | 100 |
揚聲器(喇叭) | 100 |
震動器 | 100 |
尾插(麥克風收音/耳機/充電) | 100 |
人臉辨識(home鍵) | 100 |
鏡頭玻璃一片 | 100 |
後玻璃 | |
後殼 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”iPhone 13 pro max” tab_id=”1548507409670-6faaac07-acdd”][vc_column_text]
螢幕玻璃破裂(觸控顯示正常) | 100 |
液晶破裂(觸控顯示不正常) | 100 |
電池 | 100 |
前鏡頭 | 100 |
後鏡頭 | 100 |
電源鍵/音量鍵/靜音鍵 | 100 |
聽筒 | 100 |
揚聲器(喇叭) | 100 |
震動器 | 100 |
尾插(麥克風收音/耳機/充電) | 100 |
人臉辨識(home鍵) | 100 |
鏡頭玻璃一片 | 100 |
後玻璃 | |
後殼 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”iPhone 14″ tab_id=”1548507408149-9388fc19-7678″][vc_column_text]
螢幕玻璃破裂(觸控顯示正常) | 100 |
液晶破裂(觸控顯示不正常) | 100 |
電池 | 100 |
前鏡頭 | 100 |
後鏡頭 | 100 |
電源鍵/音量鍵/靜音鍵 | 100 |
聽筒 | 100 |
揚聲器(喇叭) | 100 |
震動器 | 100 |
尾插(麥克風收音/耳機/充電) | 100 |
人臉辨識(home鍵) | 100 |
鏡頭玻璃一片 | 100 |
後玻璃 | |
後殼 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”iPhone 14 plus” tab_id=”1548509376245-3fee92a8-be1d”][vc_column_text]
螢幕玻璃破裂(觸控顯示正常) | 100 |
液晶破裂(觸控顯示不正常) | 100 |
電池 | 100 |
前鏡頭 | 100 |
後鏡頭 | 100 |
電源鍵/音量鍵/靜音鍵 | 100 |
聽筒 | 100 |
揚聲器(喇叭) | 100 |
震動器 | 100 |
尾插(麥克風收音/耳機/充電) | 100 |
人臉辨識(home鍵) | 100 |
鏡頭玻璃一片 | 100 |
後玻璃 | |
後殼 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”iphone 14 pro” tab_id=”1548508072696-aaa86ca4-e926″][vc_column_text]
螢幕玻璃破裂(觸控顯示正常) | 100 |
液晶破裂(觸控顯示不正常) | 100 |
電池 | 100 |
前鏡頭 | 100 |
後鏡頭 | 100 |
電源鍵/音量鍵/靜音鍵 | 100 |
聽筒 | 100 |
揚聲器(喇叭) | 100 |
震動器 | 100 |
尾插(麥克風收音/耳機/充電) | 100 |
人臉辨識(home鍵) | 100 |
鏡頭玻璃一片 | 100 |
後玻璃 | |
後殼 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”iPhone 14 pro max” tab_id=”1548509376019-f164a52d-1dbe”][vc_column_text]
螢幕玻璃破裂(觸控顯示正常) | 100 |
液晶破裂(觸控顯示不正常) | 100 |
電池 | 100 |
前鏡頭 | 100 |
後鏡頭 | 100 |
電源鍵/音量鍵/靜音鍵 | 100 |
聽筒 | 100 |
揚聲器(喇叭) | 100 |
震動器 | 100 |
尾插(麥克風收音/耳機/充電) | 100 |
人臉辨識(home鍵) | 100 |
鏡頭玻璃一片 | 100 |
後玻璃 | |
後殼 |
嘉義iphone維修推薦
嘉義蘋果手機、iphone主機板現場維修推薦評價高,嘉義賈伯斯收費價格實惠
在嘉義iphone維修推薦店家當中,擁有多年iphone手機修理經驗的嘉義賈伯斯,自成立以來,便成為在地十分高人氣的iphone手機修理專門店,不少朋友都透過本嘉義蘋果手機維修的服務,讓自己本來有點故障的iphone手機,能夠重新回到流暢使用的狀態,完全不需要送回原廠修理,即可得到理想的維修效果。
嘉義iphone維修技術相當好的嘉義賈伯斯,修理過的iphone手機無數,每一支手機不管有什麼問題,維修技師都能快速檢測出來,並且根據專業提供報價,讓大家決定是否要進行嘉義iphone主機板維修等服務,絕對不會出現修理後多收費的情形。誠信經營的嘉義賈伯斯,專精於嘉義iphone現場維修服務,一般主機板與更換螢幕、電池等維修服務,只要15~30分鐘左右,而複雜一點的維修案件,也通常只要花上半天,因此如果您正在找可靠、技術好的iphone手機修理站,那麼嘉義蘋果手機、iphone主機板現場維修推薦評價高的本維修中心,就是好選擇。
手機維修價目表
13 mini | 13 | 13 pro | 13 Pro max | 12 mini | 12/12 pro | 12 pro max | SE 3 | 11 | 11 pro | 11 pro max | SE 2 | X | XR | XS | XS max | ||||||
螢幕總成破裂觸控或液晶顯示異常 | – | – | – | – | – | 6300 | – | – | 4900 | 5500 | 6000 | 2900 | 4500 | 4000 | 4500 | 5500 | |||||
主機板維修 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 | 7000 | 7000 | – | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 4500 | 4000 | 4500 | 5000 | |||||
Face ID 維修 | – | – | – | – | 5000 | 5000 | 5000 | – | 4000 | 4000 | 4000 | – | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | |||||
聽筒 (小聲、無聲 | – | – | – | – | 3500 | 3500 | 3500 | – | 2000 | 2300 | 2300 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | |||||
電池(BSMI認證 | – | – | – | – | 1700 | 1700 | 1700 | – | 1500 | 1600 | 1600 | 990 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||
尾插模組(充電不良、麥克風無聲 | – | – | – | – | 2900 | 3200 | 3200 | – | 2300 | 2900 | 2900 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2300 | |||||
後照相機模組 (黑畫面、抖動) |
– | – | – | – | 3300 | 3800/4000 | 4000 | – | 3000 | 3500 | 3500 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | |||||
喇叭揚聲器 (小聲、破音) |
– | – | – | – | 3500 | 3500 | 3500 | – | 2000 | 2300 | 2300 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | |||||
開機排線 (含閃光燈) |
– | – | – | – | 2900 | 3200 | 3200 | – | 2300 | 2500 | 2500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2300 | |||||
震動開關 + 音量+ -鍵 + 無線充電盤 |
– | – | – | – | 2900 | 3200 | 3300 | – | 2300 | 2500 | 2500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2300 | |||||
其他 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |